painel PC Industrial Android de 4ª Geração com tela sensível ao toque de 15 polegadas para terminal_POS
Características dos Produtos
• TopMicroTech 4painel industrial Android th-GEN: 10mm moldura frontal
• Fundição de liga de alumínio de alta precisão
• Auto-desenvolvido Pesquisa e desenvolvimento independentes de placa de driver de exibição industrial
• Tela não-toque / toque capacitivo / toque resistivo disponível como opção
• Operação com alimentação de tensão ampla de 12-36V
• CPU opcional: A64/RK3288/RK3399/RK3588/RK3568
• Tipos flexíveis de instalação: fixação na parede, sobre a mesa, VESA-75/100.
● À prova d'água e poeira IP65 com painel frontal selado
● Múltiplas interfaces de acordo com os requisitos dos clientes, e extensão da porta I/O disponível.
Múltiplos métodos de instalação: fixação na parede, sobre a mesa, VESA, dobrável, suporte de persiana, tipo braço suspenso , e estrutura aberta.
● Custo-benefício: Temos uma equipe de P&D independente para suporte aos serviços OEM e ODM.
● Certificado CE, ROHS, FCC
- Visão Geral
- Parâmetros
- Produtos Recomendados
10.1”~21,5 ”Painel industrial de montagem em painel com PC Android
tablet PC Android de 15 polegadas para uso industrial
Modelo: YKR150-A4
• PROCESSADOR: Rockchip RK3568 Cortex-A55 Quad-Core, 64 bits, 2.0GHz frequência principal.
• RAM: 2GB DDR3 (4/8GB opcional).
• Memória: 32GB eMMC (64/128/256GB opcional).
• Placa gráfica: ARM Mali-G52 MP2
• Sistema operacional: Android 6.0 (Android 7.1/9.0/10.1; Linux; Windows opcional).
•Entrada/Saída: 1 x DC 12~36V, 1 x HDMI2.0, 2 x USB3.0, 2 x RS232, 1 x RS485, 2 x TTL, 12 x GPIO, 1 x slot TF/SIM, 1 x Saída de Áudio, 1 x Porta Ethernet LAN, etc.
O computador de painel tátil de 15 polegadas sem ventilador com sistema Android. O PC de painel tátil industrial é alimentado pelo A64 Cortex-A53 e adota uma tela TFT LCD de 15 polegadas com retroiluminação LED e brilho de 350nits. Esses PCs de painel de tela sensível ao toque vêm com opções de tela capacitiva e resistiva. Com classificação IP65 para prova de poeira e à prova d'água na parte frontal, além de uma ampla temperatura de operação de -10°C a +60°C. Este tablet Android de 15 polegadas tudo-em-um adota uma carcaça de liga de alumínio com uma excelente solução de dissipação de calor para garantir um funcionamento estável e confiável por 365 dias*24 horas. Eles são idealmente embutidos para totens de autoatendimento ou como interface homem-máquina para aplicações de dispositivos de automação.
Recursos do Tablet Industrial Android TopMicroTech:
● Design de borda frontal de 10 mm, oferece desempenho resistente a impactos, adequado para locais industriais severos.
● Suporte para tela sensível ao toque e estilo sem toque.
● Padrão à prova de poeira e água classificado como IP65 na parte frontal.
● Corpo de material de liga de alumínio, melhor desempenho para dissipação de calor.
● Tablet de 15 polegadas é adequado para vários métodos de instalação: para desktop, montagem na parede, VESA e moldura aberta.
● Suporta operação contínua 24/7 sem interrupções.
● Cor: preto ou prata, suporte para personalização da aparência.
● Temperatura de trabalho: -10~60 graus Celsius, faixa de umidade: 10%~90%.
● Interface de entrada e saída padrão: VGA, HDMI, DVI, identificação automática do canal de sinal, suporte para portas personalizadas.
● Porta de alimentação DC com design especial anti-desprendimento que prolonga sua vida útil.
● Design contra interferências para atender aos padrões EMI/EMC.
● Tríplice proteção para o monitor: à prova de explosão, à prova de umidade e à prova de chamas.
● Resistência a choques atinge GB2423, garantindo boa proteção durante o transporte.
● O nível antiestático de contato é de 4KV, com suporte a customização até 16KV para painéis industriais.
exibir parâmetros | Tamanho | 15" | |||||
Resolução | 1024x768 | ||||||
Proporção da tela | 4:3 | ||||||
Brilho | 350 nits (Opção de alta luminosidade) | ||||||
Razão de Contraste | 1000:1 | ||||||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (l/r/u/d) | ||||||
Tipo de retroiluminação | Tela com retroiluminação LED, vida útil ≥ 50000H | ||||||
Tela Sensível ao Toque | Opções de Capacitivo, Resistivo ou Sem Toque | ||||||
Seleção do Modelo de Placa Mãe | A64 |
RK3288-I | RK3399-PRINCIPAL-L | RK3399-A | RK3568-A | RK3588-A | |
Arquitetura do Sistema | CPU | A64 Quad-Core 1.5GHz | RK3288 Quad-Core 1.8GHz | RK3399 Six-Core 2.0GHz | RK3399 Six-Core 2.0GHz | RK3568 Quad-Core 2.0GHz | RK3588 Octa-Core 2.1GHz |
Arquitetura Principal | Cortex-A53 | Cortex-A17 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860 MP4 | Mali-T860 MP4 | Mali-G52 2EE | Mali G610 MP4 | |
Memória (DDR ) | 2GB (8GB opcional) | 2GB (4GB opcional) | 4GB | 2/4 GB | 2GB (4/8GB opcional) | 4GB (8/32GB opcional) | |
Armazenamento (eMMC) | 16GB (32/64GB opcional) | 16GB (32/64/128/256GB opcional) | 32GB (64GB opcional) | 32/64GB (256GB opcional) | 32GB (64/128/256GB opcional) | 64GB (128/256GB opcional) | |
Sata | / | / | / | / | SUPPORTO | / | |
Sistema Operacional em | Android 6.0 | Android 7.1 \/ 10.0 \/ Linux4.4 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 |
Android 7.1 \/ 9.0 \/ 11 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 \/ Linux4.4 |
Android 7.1\/9.0\/11, Linux 4.4 \/ Ubuntu 18.04 \/ Debian 10 |
Android 12 / Linux5.10 / Ubuntu 20.04 / Debian 11 | Android 13.0 | |
Redes de Computadores | Ethernet | 1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo | 1*Gigabit Ethernet + 1*100 Mbit Ethernet |
4G | Opcional. Com base na seleção do módulo 4G | ||||||
5g |
/ |
/ | / | / | / | / | |
WIFI | 2.4G | Duo-banda 2.4/5G | Duo-banda 2.4/5G | Duo-banda 2.4/5G | WIFI6, 2.4G | WIFI6, Duo-banda 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.2 | BT5.0 | |
Função de Exibição | - Não. | Suporte para saída de 1920*1080 60Hz | |||||
Edp | / | saída 1920*1080 60Hz | |||||
Mipi | Suporte para saída de 1920*1080 60Hz | ||||||
Máquina de filtragem | interface FPC de 30 pinos, suporte para Câmera de 1300W | ||||||
Saída HDMI | HDMI 2.0, suporte para saída 4K 3840*2160 60Hz | HDMI 2.1, suporte para saída 8K 7680*4320 60Hz | |||||
Entrada HDMI | / | Entrada HDMI, interface FPC personalizada de 24 pinos | / | Entrada HDMI, interface FPC personalizada de 24 pinos | / | / | |
Função de toque | Interface de toque | USB/IIC | USB | USB/IIC | |||
Portos de entrada e saída | Micro USB | 1*MICRO USB (OTG) | / | / | / | / | / |
USB 2.0 | USB2.0*2 + USB2.0*4 a bordo | USB2.0*2 (incluindo OTG*1) + USB2.0*6 a bordo | USB2.0*5 a bordo | USB2.0*1 + USB2.0*5 a bordo | USB2.0*4 na placa | USB2.0*1 + USB2.0*4 na placa | |
USB 3.0 | / | / | USB3.0*2 (incluindo OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | USB3.0*2 (incluindo OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | |
Rs 232 | 3*conversão mútua RS232/TTL | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opcional | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | |
RS485 | / (A menos que instale Conversor RS232 para RS485) | RS48 5*1 | RS48 5*1 | RS485*1 | RS485*1 | ||
TTL | 3*conversão mútua RS232/TTL | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opcional | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | |
GPIO | 3*saidas GPIO, 1*entrada GPIO e 1*porta ADC | GPIO*7 (entrada/saída) | GPIO*8 (entrada/saída) | GPIO*8 (entrada/saída) | GPIO*12 (entrada/saída) | GPIO*6 (entrada/saída) | |
Cabeça SIM | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | |
Slot TF | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | |
PODE | / | / | / | / | SUPPORTO | SUPPORTO | |
Palestrante | pino Padrão de 3,5mm | ||||||
Microfone | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | |
Porta de áudio | entrada de fone de ouvido de 3,5mm, suporte para entrada/saída | ||||||
Expansão de Entrada/Saída | Disponível | ||||||
Poder | Entrada de Energia | 12V DC | 12V DC | 12-36V CC | 12-36V CC | 12-36V CC | 12-36V CC |
Adaptador | 12V / 4A | 12V / 4A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | |
Mecânico | Dimensão | 350,5*296,4*59,7mm | |||||
Caixa | Casing de liga de alumínio | ||||||
Sistema de refrigeração | Sem ventoinha | ||||||
Montagem | Montagem em painel, embutido, desktop, fixação na parede, VESA75/100mm, moldura aberta, etc. |
||||||
Produto Confiabilidade |
Temperatura de Trabalho | -20°C ~ 70°C | |||||
Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ 80°C | ||||||
Humidade ambiente | 5% - 95% (umidade relativa sem condensação) | ||||||
Classificação IP | Frente IP65 |