computador Industrial Android de 10,1 polegadas com Bezel Frontal de 3mm Incorporado ARM_A64_RK3288_RK3568_RK3399_RK3588 com Tela Tátil Capacitiva
- Visão Geral
- Parâmetros
- Produtos Recomendados
computador Industrial em Painel Android de 10,1" com Preço de Fábrica
Modelo: YKR101-A2
Os PCs industriais em painel Android da Top MicroTech são projetados para funcionar perfeitamente em condições adversas e podem ser colocados em ambientes industriais de temperaturas extremamente altas ou baixas. Eles suportam luz solar legível para terminais ao ar livre e dispositivos de autoatendimento por 24 horas*7 dias. O Painel Industrial Android padrão oferece duas cores: preto e prata, mas nós apoiamos cores personalizadas. Classificado como IP65, à prova d'água e contra poeira, o tablet industrial PC é perfeito para dispositivos externos.
Painel industrial android
O painel industrial Android PC adota o Android 6.0, função de interface HMI e oferece HDMI*1+USB*4+COM*3, ele atende à demanda por uma multiplicidade de requisitos de portas, microfone personalizado, módulo de 4G + WiFi, e o problema básico pro de interação de voz entre humano e computador é resolvido.
Personalização de Módulos Funcionais
Ele suporta uma câmera com autofoco e sensor infravermelho, o que é bom para coletar informações no local, fornecendo a conve niência na interação homem-computador.
Multitude de Portas Personalizáveis
HDMI*1+USB*4+COM*3 atende aos requisitos de expansão multi-portas. Os PCs all-in-one Industriais Android são amplamente utilizados em sistemas bancários, cinemas, restaurantes e outros serviços indústrias.
Parâmetros | Tamanho | 10.1" | ||||||
Resolução | 800x1280 / 1280 x800 | |||||||
Proporção da tela | 16h10 | |||||||
Brilho | 300 nits (Brilho alto opcional) | |||||||
Razão de Contraste | 1000:1 | |||||||
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (l/r/u/d) | |||||||
Tipo de retroiluminação | Tela com retroiluminação LED, vida útil ≥ 50000H | |||||||
Tela Sensível ao Toque | Opções de Capacitivo, Resistivo ou Sem Toque | |||||||
Seleção do Modelo de Placa Mãe | A64 |
RK3288-I | RK3399-PRINCIPAL-L | RK3399-A | RK3568-A | RK3588-A | RK-3588-G | |
Arquitetura do Sistema | CPU | A64 Quad-Core 1.5GHz | RK3288 Quad-Core 1.8GHz | RK3399 Six-Core 2.0GHz | RK3399 Six-Core 2.0GHz | RK3568 Quad-Core 2.0GHz | RK3588 Octa-Core 2.1GHz | RK3588 Octa-Core 2.1GHz |
Arquitetura Principal | Cortex-A53 | Cortex-A17 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860 MP4 | Mali-T860 MP4 | Mali-G52 2EE | Mali G610 MP4 | Mali G610 MP4 | |
Memória (DDR ) | 2GB (8GB opcional) | 2GB (4GB opcional) | 4GB | 2/4 GB | 2GB (4/8GB opcional) | 4GB (8/32GB opcional) | 8GB (16/32GB opcional) | |
Armazenamento (eMMC) | 16GB (32/64GB opcional) | 16GB (32/64/128/256GB opcional) | 32GB (64GB opcional) | 32/64GB (256GB opcional) | 32GB (64/128/256GB opcional) | 64GB (128/256GB opcional) | 64GB (128/256GB opcional) | |
Sata | / | / | / | / | SUPPORTO | / | 1*porta de unidade de disco rígido SATA | |
Sistema Operacional em | Android 6.0 | Android 7.1 \/ 10.0 \/ Linux4.4 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 |
Android 7.1 \/ 9.0 \/ 11 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 \/ Linux4.4 |
Android 7.1\/9.0\/11, Linux 4.4 \/ Ubuntu 18.04 \/ Debian 10 |
Android 12 / Linux5.10 / Ubuntu 20.04 / Debian 11 | Android 13.0 | Android 12 / Linux 5.10 / Debian11 / Ubuntu 20.04 | |
Redes de Computadores | Ethernet | 1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
1*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo | 1*Gigabit Ethernet + 1*100 Mbit Ethernet | 2*10M/100M/1000M Ethernet adaptativo |
4G | Opcional. Com base na seleção do módulo 4G | |||||||
5g |
/ |
/ | / | / | / | / | Suporte para interface de módulo 5G M.2 | |
WIFI | 2.4G | Duo-banda 2.4/5G | Duo-banda 2.4/5G | Duo-banda 2.4/5G | WIFI6, 2.4G | WIFI6, Duo-banda 2.4/5G | WIFI5/WIFI6 (opcional), dual-band 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.2 | BT5.0 | BT4.2 (WIFI 5) / BT5.0 (WIFI 6) | |
Função de Exibição | - Não. | Suporte para saída de 1920*1080 60Hz | ||||||
Edp | / | saída 1920*1080 60Hz | saída 4K 3840*2160 | |||||
Mipi | Suporte para saída de 1920*1080 60Hz | |||||||
Máquina de filtragem | interface FPC de 30 pinos, suporte para Câmera de 1300W | |||||||
Saída HDMI | HDMI 2.0, suporte para saída 4K 3840*2160 60Hz | HDMI 2.1, suporte para saída 8K 7680*4320 60Hz | ||||||
Entrada HDMI | / | Entrada HDMI, interface FPC personalizada de 24 pinos | / | Entrada HDMI, interface FPC personalizada de 24 pinos | / | / | HDMI 2.0, suporte para entrada 4K 3840*2160 60Hz | |
Função de toque | Interface de toque | USB/IIC | USB | USB/IIC | ||||
Portos de entrada e saída | Micro USB | 1*MICRO USB (OTG) | / | / | / | / | / | |
USB 2.0 | USB2.0*2 + USB2.0*4 a bordo | USB2.0*2 (incluindo OTG*1) + USB2.0*6 a bordo | USB2.0*5 a bordo | USB2.0*1 + USB2.0*5 a bordo | USB2.0*4 a bordo | USB2.0*1 + USB2.0*4 na placa | USB2.0*5 a bordo | |
USB 3.0 | / | / | USB3.0*2 (incluindo OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | USB3.0*2 (incluindo OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | USB3.0*4 (incluindo OTG*1) | |
Rs 232 | 3*conversão mútua RS232/TTL | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opcional | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*1; RS232/TTL*2 (opcional) | |
RS485 | / (A menos que instale Conversor RS232 para RS485) | RS48 5*1 | RS48 5*1 | RS485*1 | RS485*1 | RS485*1 | ||
TTL | 3*conversão mútua RS232/TTL | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opcional | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*1; RS232/TTL*2 (opcional) | |
GPIO | 3*saidas GPIO, 1*entrada GPIO e 1*porta ADC | GPIO*7 (entrada/saída) | GPIO*8 (entrada/saída) | GPIO*8 (entrada/saída) | GPIO*12 (entrada/saída) | GPIO*6 (entrada/saída) | ||
Cabeça SIM | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | ||
Slot TF | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | ||
PODE | / | / | / | / | SUPPORTO | SUPPORTO | ||
Palestrante | pino Padrão de 3,5mm | |||||||
Microfone | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | ||
Porta de áudio | entrada de fone de ouvido de 3,5mm, suporte para entrada/saída | |||||||
Expansão de Entrada/Saída | Disponível | |||||||
Poder | Entrada de Energia | 12V DC | 12V DC | 12-36V CC | 12-36V CC | 12-36V CC | 12-36V CC | 12-36V CC |
Adaptador | 12V / 4A | 12V / 4A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | |
Mecânico | Dimensão | 293.6*193.6*48.5mm | ||||||
Caixa | Casing de liga de alumínio | |||||||
Sistema de refrigeração | Sem ventoinha | |||||||
Montagem | Montagem em painel, embutido, desktop, fixação na parede, VESA75/100mm, moldura aberta, etc. |
|||||||
Produto Confiabilidade |
Temperatura de Trabalho | -20°C ~ 70°C | ||||||
Temperatura de Armazenamento | -30°C ~ 80°C | |||||||
Humidade ambiente | 5% - 95% (umidade relativa sem condensação) | |||||||
Classificação IP | Frente IP65 |