10.1 inci 3mm bezel hadapan Embedded komputer industri Android ARM_A64_RK3288_RK3568_RK3399_RK3588 Sentuh Kapasitif Panel PC Industri
- Rangkuman
- Parameter
- Produk yang Dianjurkan
komputer Papan Perindustrian Android 10.1" dengan Harga Kilang
Model: YKR101-A2
PC papan perindustrian MicroTech Android dirancang untuk berjalan sempurna di bawah keadaan yang keras dan boleh diletakkan dalam persekitaran perindustrian suhu tinggi atau rendah yang ekstrem. Mereka menyokong cahaya matahari boleh dibaca untuk terminal luaran dan peranti self-service untuk 24 jam*7 hari. Panel PC Android industri piawaian menawarkan dua warna: hitam dan perak, tetapi kami menyokong penyesuaian warna. Tablet PC industri yang bersijil IP65, tahan air dan debu, sempurna untuk peranti luaran.
Papan industri android pc
Panel PC Android industri menggunakan Android 6.0, fungsi antara muka HMI, dan menawarkan HDMI*1+USB*4+COM*3, ia memenuhi keperluan pelbagai port, mikrofon tersuai, modul 4G + WiFi, dan masalah asas interaksi suara manusia-komputer diselesaikan. pro masalah interaksi suara manusia-komputer diselesaikan.
Penyesuaian Modul Fungsional
Ia menyokong kamera auto-fokus dan sensor inframerah, yang baik untuk memperoleh maklumat dari tapak, memberi a kemudahan platform interaksi manusia-komputer yang cekap.
Penyesuaian Pelbagai Port
HDMI*1+USB*4+COM*3 memenuhi keperluan peluasan pelbagai port. PC semua-dalam-satu Android industri digunakan secara meluas dalam sistem bank, bioskop, restoran, dan perkhidmatan lain industri.
Parameter | Saiz | 10.1" | ||||||
Resolusi | 800x1280 / 1280 x800 | |||||||
Nisbah skrin | 16:10 | |||||||
Kecerahan | 300 nits (Pilihan kecerahan tinggi) | |||||||
Nisbah Kontras | 1000:1 | |||||||
Sudut pandangan | 89/89/89/89 (satu hari) | |||||||
Jenis lampu latar | Skrin backlight LED, tempoh hidup ≥ 50000H | |||||||
Layar sentuh | Pilihan Capacitive, Resistive, atau Non-touch | |||||||
Pemilihan Model Motherboard | A64 |
RK3288-I | RK3399-UTAMA-L | RK3399-A | RK3568-A | RK3588-A | RK-3588-G | |
Takwim Sistem | CPU | A64 Quad-Core 1.5GHz | RK3288 Quad-Core 1.8GHz | RK3399 Enam-Core 2.0GHz | RK3399 Enam-Core 2.0GHz | RK3568 Quad-Core 2.0GHz | RK3588 Lapan-Core 2.1GHz | RK3588 Lapan-Core 2.1GHz |
Arkitektur Inti | Cortex-A53 | Cortex-A17 | Dua Inti Cortex-A72 + Empat Inti Cortex-A53 | Dua Inti Cortex-A72 + Empat Inti Cortex-A53 | Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860 MP4 | Mali-T860 MP4 | Mali-G52 2EE | Mali G610 MP4 | Mali G610 MP4 | |
Ingatan (DDR ) | 2GB (8GB pilihan) | 2GB (4GB pilihan) | 4GB | 2/4GB | 2GB (4/8GB pilihan) | 4GB (8/32GB pilihan) | 8GB (16GB/32GB pilihan) | |
Penyimpanan (eMMC) | 16GB (32GB/64GB pilihan) | 16GB (32GB/64GB/128GB/256GB pilihan) | 32GB (64GB pilihan) | 32/64GB (256GB pilihan) | 32GB (64/128/256GB pilihan) | 64GB (128/256GB pilihan) | 64GB (128/256GB pilihan) | |
Sata | / | / | / | / | SOKONGAN | / | 1*port hard drive SATA | |
Sistem Operasi eM | Android 6.0 | Android 7.1\/ 10.0\/ Linux4.4\/ Ubuntu18.04\/ Debian10.0 |
Android 7.1\/ 9.0\/ 11\/ Ubuntu18.04\/ Debian10.0\/ Linux4.4 |
Android 7.1\/9.0\/11, Linux 4.4\/ Ubuntu 18.04\/ Debian 10 |
Android 12 \/ Linux5.10 \/ Ubuntu 20.04 \/ Debian 11 | Android 13.0 | Android 12 \/ Linux 5.10 \/ Debian11 \/ Ubuntu 20.04 | |
Rangkaian | Ethernet | 1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif | 1*Gigabit Ethernet + 1*100 Mbit Ethernet | 2*10M/100M/1000M Ethernet adaptif |
4G | Pilihan. Berdasarkan pilihan modul 4G | |||||||
5g |
/ |
/ | / | / | / | / | Sokong antara muka modul 5G M.2 | |
WIFI | 2.4G | Dua-band 2.4/5G | Dua-band 2.4/5G | Dua-band 2.4/5G | WIFI6, 2.4G | WIFI6, dua-band 2.4/5G | WIFI5/WIFI6 (pilihan), dua-band 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.2 | BT5.0 | BT4.2 (WIFI 5) / BT5.0 (WIFI 6) | |
Fungsi Paparan | IVD | Sokong output 1920*1080 60Hz | ||||||
Edp | / | keluaran 1920*1080 60Hz | keluaran 4K 3840*2160 | |||||
Mipi | Sokong output 1920*1080 60Hz | |||||||
Kamera mipi | antara muka FPC 30pin, menyokong Kamera 1300W | |||||||
Keluaran HDMI | HDMI 2.0, menyokong keluaran 4K 3840*2160 60Hz | HDMI 2.1, menyokong keluaran 8K 7680*4320 60Hz | ||||||
Masukan HDMI | / | Input HDMI, antara muka FPC 24-pin tersuai | / | Input HDMI, antara muka FPC 24-pin tersuai | / | / | HDMI 2.0, menyokong input 4K 3840*2160 60Hz | |
Fungsi sentuh | Antara Muka Sentuh | USB/IIC | USB | USB/IIC | ||||
Pelabuhan masuk/keluar | Micro USB | 1*MICRO USB (OTG) | / | / | / | / | / | |
USB 2.0 | USB2.0*2 + USB2.0*4 pada papan | USB2.0*2 (termasuk OTG*1) + USB2.0*6 pada papan | USB2.0*5 pada papan | USB2.0*1 + USB2.0*5 pada papan | USB2.0*4 pada papan | USB2.0*1 + USB2.0*4 pada papan | USB2.0*5 pada papan | |
USB 3.0 | / | / | USB3.0*2 (termasuk OTG*1) | USB3.0*1 (OTG) | USB3.0*2 (termasuk OTG*1) | USB3.0*1 (OTG) | USB3.0*4 (termasuk OTG*1) | |
RS232 | 3*RS232/TTL saling tukar | 1*RS232, 2*TTL/RS232 pilihan | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*1; RS232/TTL*2 (pilihan) | |
RS485 | / (Kecuali memasang Penukar RS232 kepada RS485) | RS48 5*1 | RS48 5*1 | RS485*1 | RS485*1 | RS485*1 | ||
Ttl | 3*RS232/TTL saling tukar | 1*RS232, 2*TTL/RS232 pilihan | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*1; RS232/TTL*2 (pilihan) | |
GPIO | 3*output GPIO, 1*input GPIO, dan 1*port ADC | GPIO*7 (input/output) | GPIO*8 (input/output) | GPIO*8 (input/output) | GPIO*12 (input/output) | GPIO*6 (input/output) | ||
Slot SIM | SU pelabuhan p | SU pelabuhan p | SU pelabuhan p | SOKONGAN | SOKONGAN | SOKONGAN | ||
Slot TF | SU pelabuhan p | SU pelabuhan p | SU pelabuhan p | SOKONGAN | SOKONGAN | SOKONGAN | ||
Boleh | / | / | / | / | SOKONGAN | SOKONGAN | ||
Pembesar Suara | jack piawai 3.5mm | |||||||
Mic | SOKONGAN | SOKONGAN | SOKONGAN | SOKONGAN | SOKONGAN | SOKONGAN | ||
Port audio | colokan earphone 3.5mm, menyokong input\/output | |||||||
Kembangan I/O | Tersedia | |||||||
Kuasa | Input Kuasa | 12V DC | 12V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC |
Penyesuai | 12V / 4A | 12V / 4A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | |
Mekanikal | Dimensi | 293.6*193.6*48.5mm | ||||||
Enclosure | Kotak kandungan kubal aluminium | |||||||
Sistem penyejukan | Tanpa kipas | |||||||
Pemasangan | Pasang-panil, Terbenam, Meja, Dinding, VESA75/100mm, Bingkai terbuka, dll. |
|||||||
Produk Kebolehtuan |
Suhu Kerja | -20°C ~ 70°C | ||||||
Suhu Penyimpanan | -30°C ~ 80°C | |||||||
Kelembapan persekitaran | 5% - 95% (kelembapan relatif tidak mengembun) | |||||||
Penarafan IP | Depan IP65 |