pannello industriale da 15 pollici per desktop con sistema operativo Android per terminali_POS
Caratteristiche dei prodotti
• TopMicroTech 4pc a pannello industriale Android th-GEN: 10mm cornice frontale
• Realizzazione in lega di alluminio con alto grado di precisione
• Sviluppato internamente Ricerca e sviluppo indipendenti di una scheda driver per display industriale
• Schermo non-touch / touch capacitivo / touch resistivo per opzione
• Funzionamento con alimentazione a tensione ampia da 12-36V
• CPU opzionale: A64\/RK3288\/RK3399\/RK3588\/RK3568
• Tipi di installazione flessibili: fixing al muro, su base, VESA-75\/100.
● Frontale sigillato impermeabile e proof alla polvere IP65
● Multi interfacce in base alle richieste dei clienti, con estensione della porta I/O disponibile.
Metodi multipli di installazione: a parete, da tavolo, VESA, pieghevole, reggente a louvre, tipo braccio sospeso , e telaio aperto.
● Economico: Abbiamo un team R&D indipendente per supportare servizi OEM e ODM.
● Certificato CE, ROHS, FCC
- Panoramica
- Parametri
- Prodotti Consigliati
10.1”~21.5 ”Pannello montato Industrial Android Panel PC
tablet PC Android da 15 pollici per uso industriale
Modello: YKR150-A4
• PROCESSORE: Rockchip RK3568 Cortex-A55 Quad-Core, 64 bit, 2.0GHz frequenza principale.
• RAM: 2GB DDR3 (4GB/8GB opzionale).
• Memoria: 32GB eMMC (64GB/128GB/256GB opzionale).
• Scheda grafica: ARM Mali-G52 MP2
• Sistema operativo: Android 6.0 (Android 7.1/9.0/10.1; Linux; Windows facoltativo).
•I/O: 1 x DC 12~36V, 1 x HDMI2.0, 2 x USB3.0, 2 x RS232, 1 x RS485, 2 x TTL, 12 x GPIO, 1 x slot TF/SIM, 1 x Uscita Audio Linea, 1 x Porta Ethernet LAN, ecc.
Il computer a pannello tattile da 15 pollici senza ventola con sistema Android. Il PC industriale a pannello tattile è alimentato dal processore A64 Cortex-A53 e utilizza un display TFT LCD da 15 pollici con retroilluminazione LED e una luminosità di 350nits. Questi PC a pannello tattile sono disponibili con schermi capacitivi o resistivi. Con una classificazione IP65 per la protezione contro polvere e acqua sul bordo anteriore, nonché un'ampia temperatura operativa compresa tra -10°C e +60°C. Questo tablet PC Android tutto in uno da 15 pollici adotta una struttura in lega di alluminio con un'eccellente soluzione di dissipazione del calore per garantire un funzionamento stabile e affidabile per 365 giorni*24 ore. Sono ideali per l'uso nei terminali self-service o come interfaccia uomo-macchina per applicazioni di dispositivi di automazione.
Caratteristiche del Tablet PC Industriale Android TopMicroTech:
● Design dello spessore anteriore di 10 mm, offre una prestazione resistente agli impatti, adatta a siti industriali difficili.
● Supporto per schermo táctil con capacità e stile senza touch.
● Standard anteriore classificato IP65 contro polvere e acqua.
● Corpo in lega di alluminio, miglior prestazione per la dissipazione del calore.
● Tablet da 15 pollici adatto a vari metodi di installazione: da desktop, a parete, VESA e con telaio aperto.
● Supporta il funzionamento continuo 24/7 senza interruzioni.
● Colore: nero o argento, supporta personalizzazione dell'aspetto.
● Temperatura di funzionamento: -10~60 gradi Celsius, intervallo di umidità: 10%~90%.
● Interfaccia I/O standard: VGA, HDMI, DVI, riconoscimento automatico del canale di segnale, supporta porte personalizzate.
● Porta di alimentazione DC con un design speciale antiscarico che prolunga la sua durata.
● Progettazione ant干扰 per soddisfare i standard EMI/EMC.
● Triplice protezione per il monitor: antiesplosione, antiumidità e antinfiammabile.
● Resistenza agli urti fino a GB2423, offre una protezione adeguata durante il trasporto.
● Il livello antistatico di contatto è 4KV, con supporto per una personalizzazione fino a 16KV per PC industriali a pannello.
parametri di visualizzazione | Dimensione | 15" | |||||
Risoluzione | 1024x768 | ||||||
Rapporto di aspetto dello schermo | 4:3 | ||||||
Luminosità | 350 nits (Alta luminosità opzionale) | ||||||
Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||||||
Angolo di visione | 89/89/89/89 (l/r/u/d) | ||||||
Tipo di retroilluminazione | Schermo con retroilluminazione LED, durata ≥ 50000H | ||||||
Schermo tattile | Opzioni Capacitivo, Resistivo o Non-tocco | ||||||
Selezione del Modello di scheda madre | A64 |
RK3288-I | RK3399-PRINCIPALE-L | RK3399-A | RK3568-A | RK3588-A | |
Architettura del Sistema | Processore | A64 Quad-Core 1.5GHz | RK3288 Quad-Core 1.8GHz | RK3399 Sei-Core 2.0GHz | RK3399 Sei-Core 2.0GHz | RK3568 Quad-Core 2.0GHz | RK3588 Otto-Core 2.1GHz |
Architettura di Base | Cortex-A53 | Cortex-A17 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | |
Scheda grafica | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860 MP4 | Mali-T860 MP4 | Mali-G52 2EE | Mali G610 MP4 | |
Memoria (DDR ) | 2GB (8GB opzionale) | 2GB (4GB opzionale) | 4GB | 2/4GB | 2GB (4/8GB opzionale) | 4GB (8/32GB opzionale) | |
Memoria di massa (eMMC) | 16GB (32/64GB opzionale) | 16GB (32/64/128/256GB opzionale) | 32GB (64GB opzionale) | 32/64GB (256GB opzionale) | 32GB (64/128/256GB opzionale) | 64GB (128/256GB opzionale) | |
Satà | / | / | / | / | SUPPORTO | / | |
Sistema Operativo em | Android 6.0 | Android 7.1\/ 10.0\/ Linux4.4\/ Ubuntu18.04\/ Debian10.0 |
Android 7.1\/ 9.0\/ 11\/ Ubuntu18.04\/ Debian10.0\/ Linux4.4 |
Android 7.1\/9.0\/11, Linux 4.4\/ Ubuntu 18.04\/ Debian 10 |
Android 12 \ Linux5.10 \ Ubuntu 20.04 \ Debian 11 | Android 13.0 | |
Rete di contatti | Ethernet | 1*10M\100M\1000M Ethernet adattivo |
1*10M\100M\1000M Ethernet adattivo |
1*10M\100M\1000M Ethernet adattivo |
1*10M\100M\1000M Ethernet adattivo |
1*10M\100M\1000M Ethernet adattivo | 1*Ethernet Gigabit + 1*Ethernet da 100 Mbit |
4G | Facoltativo. Basato sulla selezione del modulo 4G | ||||||
5 g |
/ |
/ | / | / | / | / | |
WIFI | 2.4G | Doppia banda 2.4/5G | Doppia banda 2.4/5G | Doppia banda 2.4/5G | WIFI6, 2.4G | WIFI6, Doppia banda 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.2 | BT5.0 | |
Funzione di visualizzazione | LVDS | Supporta l'output 1920*1080 60Hz | |||||
Edp | / | uscita 1920*1080 60Hz | |||||
MIPI | Supporta l'output 1920*1080 60Hz | ||||||
Fotocamera | interfaccia FPC da 30pin, supporta telecamera da 1300W | ||||||
Uscita HDMI | HDMI 2.0, supporta uscita 4K 3840*2160 60Hz | HDMI 2.1, supporta uscita 8K 7680*4320 60Hz | |||||
HDMI input | / | Input HDMI, interfaccia FPC personalizzata da 24 pin | / | Input HDMI, interfaccia FPC personalizzata da 24 pin | / | / | |
Funzione tattile | Interfaccia tattile | USB/IIC | USB | USB/IIC | |||
Porti di entrata/uscita | Micro USB | 1*MICRO USB (OTG) | / | / | / | / | / |
USB 2.0 | USB2.0*2 + USB2.0*4 a bordo | USB2.0*2 (incluse OTG*1) + USB2.0*6 a bordo | USB2.0*5 sulla scheda | USB2.0*1 + USB2.0*5 a bordo | USB2.0*4 sulla scheda | USB2.0*1 + USB2.0*4 sulla scheda madre | |
USB 3.0 | / | / | USB3.0*2 (incluso OTG*1) | USB3.0*1 (OTG) | USB3.0*2 (incluso OTG*1) | USB3.0*1 (OTG) | |
RS232 | 3*conversione reciproca RS232/TTL | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opzionale | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | |
RS485 | / (Se non installato Convertitore da RS232 a RS485 | RS48 5*1 | RS48 5*1 | RS485*1 | RS485*1 | ||
TTL | 3*conversione reciproca RS232/TTL | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opzionale | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | |
GPIO | 3*uscite GPIO, 1*ingresso GPIO e 1*porta ADC | GPIO*7 (ingresso\/uscita) | GPIO*8 (ingresso\/uscita) | GPIO*8 (ingresso\/uscita) | GPIO*12 (ingresso\/uscita) | GPIO*6 (ingresso\/uscita) | |
Scatena SIM | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | |
Slot TF | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | |
PUÒ | / | / | / | / | SUPPORTO | SUPPORTO | |
Oratore | jack standard da 3,5 mm | ||||||
Microfono | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | SUPPORTO | |
Porta audio | jack auricolari da 3,5 mm, supporta ingresso/uscita | ||||||
Espansione I/O | Disponibile | ||||||
Potenza | Ingresso di potenza | 12V CC | 12V CC | 12-36V CC | 12-36V CC | 12-36V CC | 12-36V CC |
Adattatore | 12V / 4A | 12V / 4A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | |
Meccanico | Dimensione | 350,5*296,4*59,7mm | |||||
Involucro | Cassa in lega di alluminio | ||||||
Sistema di raffreddamento | Senza ventola | ||||||
Montaggio | Installazione su pannello, incorporata, da desktop, a parete, VESA75/100mm, telaio aperto, ecc. |
||||||
Prodotto Affidabilità |
Temperatura di lavoro | -20°C ~ 70°C | |||||
Temperatura di Archiviazione | -30°C ~ 80°C | ||||||
Umidità ambientale | 5% - 95% (umidità relativa non condensante) | ||||||
Classe di protezione | Front IP65 |