komputer Semua-dalam-Satu Android Industri Generasi Kedua Layar Sentuh Kapasitif 12 Inci dengan Prosesor A64 RK3568 RK3399 RK3588
Tablet industri 12 inci Top MicroTech dengan sistem Android, memiliki layar sentuh kapasitif modern 10 titik. PC semua-dalam-satu industri ini dikombinasikan dengan komponen industri kelas tinggi untuk membantu menciptakan solusi komputasi yang efisien.
- Ikhtisar
- Parameter
- Produk Rekomendasi
Panel PC Android Semua-dalam-Satu Industri dengan Sentuhan Mudah 12" 1024*768(4:3)
Model: YKR120-A2
Tablet PC industri TOP MicroTech dirancang untuk beroperasi di lingkungan industri yang keras. Peringkat IP65 tahan air dan debu untuk panel depan. Mereka didesain untuk menahan getaran dan goncangan. Aman selama pengiriman. Mendukung sistem pendinginan tanpa kipas, tanpa suara saat berjalan. Mudah dipasang dan dirawat oleh pengguna. Menyediakan layar sentuh kapasitif multi-titik dan non-sentuh, juga mendukung non-sentuh untuk panel PC sesuai dengan aplikasi yang berbeda.
Fitur Produk:
• Panel PC Android industri dirancang dengan panel depan penuh datar tanpa sambungan, mudah dirawat, cocok untuk pemasangan tertanam.
• Berperingkat IP65 tahan debu dan air, secara efektif menahan infiltrasi debu dan uap air.
• Cangkang bahan paduan aluminium dengan kekerasan tinggi, layar industri level 7 Moh.
• Tahan goncangan, tahan suhu tinggi dan rendah, rentang suhu kerja hingga -20 ~ 70°C.
• Penutup belakang panel PC didesain dengan struktur lengkungan bulat, performa pelepasan panas tinggi.
• Anti-EMI: memenuhi standar EMI/EMC, berperforma sempurna dalam kondisi keras.
• Lubang klakson tahan debu & air: klakson menggunakan teknologi bahan transmisi suara industri, mendukung perlindungan terhadap debu/debu.
• Fungsi penyesuaian kunci eksternal: tombol internal untuk menyesuaikan kecerahan layar, mengurangi operasi yang kompleks dan membosankan.
• Menyediakan port I/O yang kaya: RJ45, HDMI, DVI, VGA, dan DC anti-jatuh khusus.
• PC semua-dalam-satu Android mendukung berbagai metode pemasangan untuk aplikasi yang berbeda.
Parameter tampilan | Ukuran | 12" | ||||||
Resolusi | 1024x768 | |||||||
Rasio layar | 4:3 | |||||||
Kecerahan | 500 nits (Kecerlangan tinggi opsional) | |||||||
Rasio Kontras | 1000:1 | |||||||
Sudut pandang | 89/89/89/89 (l/r/u/d) | |||||||
Jenis lampu latar | Layar dengan backlight LED, umur pemakaian ≥ 50000H | |||||||
Layar Sentuh | Kapasitif, Resistif, atau Opsi Non-sentuh | |||||||
Pemilihan Model Motherboard | A64 |
RK3288-I | RK3399-UTAMA-L | RK3399-A | RK3568-A | RK3588-A | RK-3588-G | |
Arsitektur Sistem | CPU | A64 Quad-Core 1.5GHz | RK3288 Quad-Core 1.8GHz | RK3399 Enam-Core 2.0GHz | RK3399 Enam-Core 2.0GHz | RK3568 Quad-Core 2.0GHz | RK3588 Oktacore 2.1GHz | RK3588 Oktacore 2.1GHz |
Arsitektur Inti | Cortex-A53 | Cortex-A17 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860 MP4 | Mali-T860 MP4 | Mali-G52 2EE | Mali G610 MP4 | Mali G610 MP4 | |
Memori (DDR ) | 2GB (8GB opsional) | 2GB (4GB opsional) | 4GB | 2/4GB | 2GB (4/8GB opsional) | 4GB (8/32GB opsional) | 8GB (16/32GB opsional) | |
Penyimpanan (eMMC) | 16GB (32/64GB opsional) | 16GB (32/64/128/256GB opsional) | 32GB (64GB opsional) | 32/64GB (256GB opsional) | 32GB (64/128/256GB opsional) | 64GB (128/256GB opsional) | 64GB (128/256GB opsional) | |
Sata | / | / | / | / | Mendukung | / | 1*port hard drive SATA | |
Sistem Operasi em | Android 6.0 | Android 7.1 \/ 10.0 \/ Linux4.4 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 |
Android 7.1 \/ 9.0 \/ 11 \/ Ubuntu18.04 \/ Debian10.0 \/ Linux4.4 |
Android 7.1\/9.0\/11, Linux 4.4 \/ Ubuntu 18.04 \/ Debian 10 |
Android 12 \/ Linux5.10 \/ Ubuntu 20.04 \/ Debian 11 | Android 13.0 | Android 12 \/ Linux 5.10 \/ Debian11 \/ Ubuntu 20.04 | |
Jaringan | Ethernet | 1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
1*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif | 1*Gigabit Ethernet + 1*100 Mbit Ethernet | 2*10M\/100M\/1000M Ethernet adaptif |
4G | Opsional. Berdasarkan pemilihan modul 4G | |||||||
5g |
/ |
/ | / | / | / | / | Dukung antarmuka modul 5G M.2 | |
WIFI | 2.4G | Dual-band 2.4/5G | Dual-band 2.4/5G | Dual-band 2.4/5G | WIFI6, 2.4G | WIFI6, Dual-band 2.4/5G | WIFI5/WIFI6 (opsional), dual-band 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.2 | BT5.0 | BT4.2 (WIFI 5) / BT5.0 (WIFI 6) | |
Fungsi Tampilan | Pembuatan | Mendukung output 1920*1080 60Hz | ||||||
Edp | / | output 1920*1080 60Hz | output 4K 3840*2160 | |||||
Mipi | Mendukung output 1920*1080 60Hz | |||||||
Kamera mipi | antarmuka FPC 30pin, mendukung Kamera 1300W | |||||||
HDMI output | HDMI 2.0, mendukung output 4K 3840*2160 60Hz | HDMI 2.1, mendukung output 8K 7680*4320 60Hz | ||||||
Masukan HDMI | / | Input HDMI, antarmuka FPC 24-pin kustom | / | Input HDMI, antarmuka FPC 24-pin kustom | / | / | HDMI 2.0, mendukung input 4K 3840*2160 60Hz | |
Fungsi sentuh | Antarmuka Sentuh | USB/IIC | USB | USB/IIC | ||||
Pelabuhan I/O | Micro USB | 1*MICRO USB (OTG) | / | / | / | / | / | |
USB 2.0 | USB2.0*2 + USB2.0*4 di papan | USB2.0*2 (termasuk OTG*1) + USB2.0*6 di papan | USB2.0*5 di kapal | USB2.0*1 + USB2.0*5 di papan | USB2.0*4 di kapal | USB2.0*1 + USB2.0*4 di papan | USB2.0*5 di kapal | |
Koneksi USB3.0 | / | / | USB3.0*2 (termasuk OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | USB3.0*2 (termasuk OTG*1) | USB3.0*1(OTG) | USB3.0*4 (termasuk OTG*1) | |
RS232 | 3*RS232/TTL saling konversi | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opsional | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*1; RS232/TTL*2 (opsional) | |
RS485 | \/ (Kecuali pemasangan Konverter RS232 ke RS485) | RS48 5*1 | RS48 5*1 | RS485*1 | RS485*1 | RS485*1 | ||
TTL | 3*RS232/TTL saling konversi | 1*RS232, 2*TTL/RS232 opsional | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*1; RS232\/TTL*2 (opsional) | |
GPIO | 3*keluaran GPIO, 1*masukan GPIO, dan 1*port ADC | GPIO*7 (masukan/output) | GPIO*8 (masukan/output) | GPIO*8 (masukan/output) | GPIO*12 (masukan/output) | GPIO*6 (masukan/output) | ||
Slot SIM | Su pport | Su pport | Su pport | Mendukung | Mendukung | Mendukung | ||
TF Slot | Su pport | Su pport | Su pport | Mendukung | Mendukung | Mendukung | ||
BISA | / | / | / | / | Mendukung | Mendukung | ||
Pembicara | jack standar 3.5mm | |||||||
Mikrofon | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | ||
Port Audio | jack headphone 3.5mm, mendukung input/output | |||||||
Ekspansi I/O | Tersedia | |||||||
Daya | Daya Masukan | 12V DC | 12V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC | 12-36V DC |
Adaptor | 12V / 4A | 12V / 4A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | 24V / 2.5A | |
Mekanis | Dimensi | 319*257*56.5mm | ||||||
Penutup | Casing aluminium paduan | |||||||
Sistem pendingin | Tanpa kipas | |||||||
Pemasangan | Panel-mount, Tercetak, Meja, Dinding, VESA75/100mm, Bingkai Terbuka, dll. |
|||||||
Produk Keandalan |
Suhu Kerja | -20°C ~ 70°C | ||||||
Suhu Penyimpanan | -30°C ~ 80°C | |||||||
Kelembaban lingkungan | 5% - 95% (kelembapan relatif non-kondensasi) | |||||||
Peringkat IP | Depan IP65 |