15 Zoll 4. Generation Desktop Android Industrie-Panel-PC Touchscreen-Rechner für Terminal_POS
Produkteigenschaften
• TopMicroTech 4th-GEN industrieller Android-Panel-PC: 10mm Vorderkante
• Hochpräzise Aluminiumlegierungsguß
• Selbstentwickelt Unabhängige Forschung und Entwicklung von Display-Treiberbrettern industrieller Qualität
• Nicht-Touch / kapazitiver Touch / resistiver Touchscreen als Option
• 12-36V Weitspannungsbetrieb
• Wahl des CPUs: A64/RK3288/RK3399/RK3588/RK3568
• Flexible Installationsarten: wandmontage, tischmontage, VESA-75/100.
● IP65-wasserdichte und staubdichte versiegelte Frontplatte
● Mehrfach-Schnittstellen je nach Kundenanforderungen, mit verfügbarem I/O-Port-Erweiterung.
Mehrere Montagemethoden: Wandmontage, Tischauflage, VESA, Klappartig, jalousiekonsole, Schwenkarmtyp , und offenes Gehäuse.
● Kosteneffektiv: Wir haben ein eigenes Forschungs- und Entwicklungs-Team, das OEM- und ODM-Dienstleistungen unterstützt.
● CE-, ROHS- und FCC-zertifiziert
- Übersicht
- Parameter
- Empfohlene Produkte
10.1”~21,5 ”Panel-Mount-Industrie-Android-Panel-PC
15 Zoll Android-Tablet-PC für industrielle Verwendung
Modell: YKR150-A4
• PROZESSOR: Rockchip RK3568 Cortex-A55 Quad-Core, 64 Bit, 2,0 GHz Haupttakt.
• RAM: 2GB DDR3 (4/8GB optional).
• Speicher: 32GB eMMC (64/128/256GB optional).
• Grafikkarte: ARM Mali-G52 MP2
• Betriebssystem: Android 6.0 (Android 7.1/9.0/10.1; Linux; Windows optional).
•I/O: 1 x DC 12~36V, 1 x HDMI2.0, 2 x USB3.0, 2 x RS232, 1 x RS485, 2 x TTL, 12 x GPIO, 1 x TF/SIM-Slot, 1 x Audio Line-out, 1 x Ethernet LAN-Anschluss, etc.
Der 15-Zoll-fanlose Touchscreen-Panelcomputer mit Android-Betriebssystem. Der industrielle Touchscreen-PC wird von der A64 Cortex-A53 betrieben und verfügt über einen 15-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit LED-Beleuchtung und 350nits Helligkeit. Diese Touchscreen-Panel-PCs bieten die Wahl zwischen kapazitiven Touchscreens und Widerstandstouchscreens. Mit einer IP65-zertifizierten Staub- und wasserdichten Vorderkante sowie einem breiten Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +60°C. Dieser 15-Zoll-Alles-in-Einem-Touch-Android-Tablet-PC verwendet eine aluminiklegierungs-gedesignete Gehäusehülle mit einer hervorragenden Wärmeabfuhrlösung, um eine stabile und zuverlässige Betriebszeit von 365 Tagen*24 Stunden sicherzustellen. Sie sind ideal für eingebettete Selbstbedienungsterminals oder als Mensch-Maschine-Schnittstelle für Automatisierungseinrichtungen.
TopMicroTech Android Industrietablet-PC Funktionen:
● 10-mm Frontkantendesign, bietet zuverlässige schlagfeste Leistung, geeignet für anspruchsvolle industrielle Standorte.
● Unterstützung von Kapazitätstouchscreen und nicht-touch-Stil.
● IP65-zertifiziertes Staubdicht- und wasserdichtes Standarddesign an der Vorderseite.
● Aluminiumlegierungsgehäuse, bessere Leistung bei Wärmeabfuhr.
● 15-Zoll-Tablet ist für verschiedene Montagearten geeignet: auf dem Tisch, an der Wand montiert, VESA und offenes Gehäuse.
● Unterstützt Betrieb 24/7 ohne Unterbrechung.
● Farbe: schwarz oder silber, unterstützt äußere Anpassung.
● Arbeits Temperatur: -10~60 Grad Celsius, Feuchtigkeitsbereich: 10%~90%.
● Standard I/O-Schnittstelle: VGA, HDMI, DVI, automatische Identifizierung des Signalkanals, Unterstützung von individuellen Anschlüssen.
● Gleichstromanschluss mit speziellem Entfallenschutz-Design verlängert seine Lebensdauer.
● Störfestigkeitsdesign, um EMI/EMC-Standards zu erfüllen.
● Dreifacher Schutz für den Monitor: sprengstoffdicht, feuchtigkeitssicher und flammenfest.
● Schockfestigkeit erreicht GB2423, wodurch er während des Transports gut geschützt ist.
● Die elektrische Entladungsschutzstufe des Kontakts beträgt 4KV und unterstützt eine individuelle Anpassung auf bis zu 16KV für industrielle Panel-PCs.
anzeigeparameter | Größe | 15" | |||||
Auflösung | 1024x768 | ||||||
Bildschirmverhältnis | 4:3 | ||||||
Helligkeit | 350 Nits (optional hohe Helligkeit) | ||||||
Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||
Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 (l/r/u/d) | ||||||
Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Rücklichtbildschirm, Lebensdauer ≥ 50000H | ||||||
Touchscreen | Kapazitiv, Widerstandsmäßig oder Nicht-Touch Optionen | ||||||
Auswahl des Motherboard-Modells | A64 |
RK3288-I | RK3399-MAIN-L | RK3399-A | RK3568-A | RK3588-A | |
Systemarchitektur | CPU | A64 Vier-Kern 1,5 GHz | RK3288 Vier-Kern 1,8 GHz | RK3399 Sechs-Kern 2,0 GHz | RK3399 Sechs-Kern 2,0 GHz | RK3568 Vier-Kern 2,0 GHz | RK3588 Acht-Kern 2,1 GHz |
Kernarchitektur | Cortex-A53 | Cortex-A17 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Dual-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 | Cortex-A55 | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860 MP4 | Mali-T860 MP4 | Mali-G52 2EE | Mali G610 MP4 | |
Arbeitsspeicher (DDR ) | 2GB (8GB optional) | 2GB (4GB optional) | 4GB | 2/4 GB | 2GB (4/8GB optional) | 4GB (8/32GB optional) | |
Speicher (eMMC) | 16GB (32/64GB optional) | 16GB (32/64/128/256GB optional) | 32GB (64GB optional) | 32/64GB (256GB optional) | 32GB (64/128/256GB optional) | 64GB (128/256GB optional) | |
Satta | / | / | / | / | SUPPORT | / | |
Betriebssyst ich... | Android 6.0 | Android 7.1 / 10.0 / Linux4.4 / Ubuntu18.04 / Debian10.0 |
Android 7.1 / 9.0 / 11 / Ubuntu18.04 / Debian10.0 / Linux4.4 |
Android 7.1/9.0/11, Linux 4.4 / Ubuntu 18.04 / Debian 10 |
Android 12 / Linux5.10 / Ubuntu 20.04 / Debian 11 | Android 13.0 | |
Netzwerkkonnektivität | Ethernet | 1*10M/100M/1000M anpassbares Ethernet |
1*10M/100M/1000M anpassbares Ethernet |
1*10M/100M/1000M anpassbares Ethernet |
1*10M/100M/1000M anpassbares Ethernet |
1*10M/100M/1000M anpassbares Ethernet | 1*Gigabit-Ethernet + 1*100 Mbit Ethernet |
4G | Optional. Basierend auf der Auswahl des 4G-Moduls | ||||||
5g |
/ |
/ | / | / | / | / | |
WiFi | 2.4G | Doppelband 2.4/5G | Doppelband 2.4/5G | Doppelband 2.4/5G | WIFI6, 2.4G | WIFI6, Doppelband 2.4/5G | |
Bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.2 | BT5.0 | |
Anzeigefunktion | LVDS | Unterstützt 1920*1080 60Hz Ausgabe | |||||
EPD | / | 1920*1080 60Hz Ausgabe | |||||
MIPI | Unterstützt 1920*1080 60Hz Ausgabe | ||||||
Mikro-Kamera | 30pin FPC-Schnittstelle, unterstützt 1300W Kamera | ||||||
HDMI-Ausgang | HDMI 2.0, unterstützt 4K 3840*2160 60Hz Ausgabe | HDMI 2.1, unterstützt 8K 7680*4320 60Hz Ausgabe | |||||
HDMI-Eingang | / | HDMI-Eingang, 24-poliger FPC-Schnittstellenanschluss | / | HDMI-Eingang, 24-poliger FPC-Schnittstellenanschluss | / | / | |
Berührungsfunktion | Touch-Oberfläche | USB/IIC | USB | USB/IIC | |||
I/O-Häfen | Mikro-USB | 1*MICRO USB (OTG) | / | / | / | / | / |
USB 2.0 | USB2.0*2 + USB2.0*4 auf der Platine | USB2.0*2 (einschließlich OTG*1) + USB2.0*6 auf der Platine | USB2.0*5 auf der Platine | USB2.0*1 + USB2.0*5 auf der Platine | USB2.0*4 auf der Platine | USB2.0*1 + USB2.0*4 auf der Platine | |
USB 3.0 | / | / | USB3.0*2 (einschließlich OTG*1) | USB3.0*1 (OTG) | USB3.0*2 (einschließlich OTG*1) | USB3.0*1 (OTG) | |
RS232 | 3*RS232/TTL Wechselkonvertierung | 1*RS232, 2*TTL/RS232 optional | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | RS232*2 | |
Die Nummer des Zertifikats ist: | / (Es sei denn, installiert RS232 nach RS485 Konverter | RS48 5*1 | RS48 5*1 | RS485*1 | RS485*1 | ||
TTL | 3*RS232/TTL Wechselkonvertierung | 1*RS232, 2*TTL/RS232 optional | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | TTL*2 | |
GPIO | 3*GPIO-Ausgänge, 1*GPIO-Eingang und 1*ADC-Port | GPIO*7 (Eingang/Ausgang) | GPIO*8 (Eingang\/Ausgang) | GPIO*8 (Eingang\/Ausgang) | GPIO*12 (Eingang/Ausgang) | GPIO*6 (Eingang/Ausgang) | |
SIM-Slot | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT | |
TF Slot | SU pport | SU pport | SU pport | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT | |
CAN | / | / | / | / | SUPPORT | SUPPORT | |
Lautsprecher | 3,5mm Standardklinkenstecker | ||||||
Mikrofon | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT | |
Audio-Anschluss | 3,5mm-Kopfhörerbuchse, unterstützt Eingang/Ausgang | ||||||
I/O-Erweiterung | Verfügbar | ||||||
Leistung | Stromversorgungseintrag | 12V DC | 12V DC | 12-36V Gleichstrom | 12-36V Gleichstrom | 12-36V Gleichstrom | 12-36V Gleichstrom |
Adapter | 12V / 4A | 12V / 4A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | 24V / 2,5A | |
Mechanische | Abmessung | 350,5*296,4*59,7mm | |||||
Gehäuse | Aluminiumlegierungsgehäuse | ||||||
Kühlsystem | Kühlerlos | ||||||
Montage | Panel-Montage, Einbau, Desktop, Wandmontage, VESA75/100mm, offenes Gehäuse, usw. |
||||||
Produkt Zuverlässigkeit |
Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | |||||
Lagertemperatur | -30°C ~ 80°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% (relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend) | ||||||
IP-Bewertung | Vorderseite IP65 |